今年、来年は何回忌??と分からなくなったとき、下記の表で、今年○○回忌になられるのか一目で確認することができます。
【年回】 | 【命終年】 |
---|---|
1周忌 | 令和3年(2021) |
3回忌 | 令和2年(2020) |
7回忌 | 平成28年(2016) |
13回忌 | 平成22年(2010) |
17回忌 | 平成18年(2006) |
25回忌 | 平成10年(1998) |
33回忌 | 平成2年(1990) |
50回忌 | 昭和48年(1973) |
100回忌 | 大正12年(1923) |
以上 50年毎 |
今年、来年は何回忌??と分からなくなったとき、下記の表で、今年○○回忌になられるのか一目で確認することができます。
【年回】 | 【命終年】 |
---|---|
1周忌 | 令和3年(2021) |
3回忌 | 令和2年(2020) |
7回忌 | 平成28年(2016) |
13回忌 | 平成22年(2010) |
17回忌 | 平成18年(2006) |
25回忌 | 平成10年(1998) |
33回忌 | 平成2年(1990) |
50回忌 | 昭和48年(1973) |
100回忌 | 大正12年(1923) |
以上 50年毎 |